№ | Наименование субъекта | Наименование медицинской организации | Дата выезда |
---|---|---|---|
1 | Алтайский край | КГБУЗ «Городская больница №5 г. Барнаул» | 07.12.2020 |
2 |
Архангельская область |
ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» | 07.12.2020 |
3 |
Астраханская область |
ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница | 16.11.2020 |
4 | Белгородская область | ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» | 28.07.2020 |
5 | Брянская область | ГАУЗ «Брянская городская больница №4» | 12.03.2020 |
6 | Владимирская область | ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» | 28.09.2020 |
7 | Волгоградская область | ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1» г. Волгоград | 25.08.2020 |
8 | Воронежская область | ГБУЗ Воронежской области «Воронежская областная клиническая больница №1» | 05.08.2020 |
9 | Ивановская область | ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» | 31.07.2020 |
10 | Кабардино-Балкарская Республика | ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | 04.09.2020 |
11 | Калининградская область | ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» | 18.08.2020 |
12 | Калужская область | ГБУЗ Калужской области «Калужская областная клиническая больница» | 16.07.2020 |
13 | Карачаево-Черкесская Республика | Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница» | 02.09.2020 |
14 | Костромская область | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.» | 14.07.2020 |
15 | Краснодарский край | ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» Министерства здравоохранения Краснодарского края | 26.10.2020 |
16 | Курская область | БМУ «Курская областная клиническая больница» | 06.08.2020 |
17 | Ленинградская область | ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница | 05.08.2020 |
18 |
Липецкая область | ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» | 07.12.2020 |
19 | Московская область | ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» | 10.08.2020 |
20 | Мурманская область | ГОУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» | 14.09.2020 |
21 | Нижегородская область | ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» | 03.09.2020 |
22 | Новгородская область | ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» | 22.07.2020 |
23 | Новосибирская область | ГБУЗ Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | 15.09.2020 |
24 | Омская область | БУЗОО «Городская клиническая больница №1 имени Кабанова А.Н.» | 15.09.2020 |
25 | Орловская область | Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловская областная клиническая больница» | 09.07.2020 |
26 | Псковская область | ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» | 20.07.2020 |
27 | Республика Адыгея | ГБУЗ Республики Адыгея «Адыгейская республиканская клиническая больница» | 13.08.2020 |
28 | Республика Дагестан | ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» | 14.09.2020 |
29 | Республика Ингушетия | ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница имени А.О. Ахушкова» | 07.09.2020 |
30 | Республика Карелия | ГБУЗ Республики Карелия «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | 20.08.2020 |
31 | Республика Крым | ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» | 03.08.2020 |
32 | Республика Северная Осетия – Алания | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания | 28.09.2020 |
33 | Республика Татарстан | ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» | 05.08.2020 |
34 | Ростовская область | ГБУ «Ростовская областная клиническая больница» | 14.12.2020 |
35 | Рязанская область | ГБУ Рязанской области «Областная клиническая больница» | 10.07.2020 |
36 | Самарская область | Клиники Самарского государственного медицинского университета | 14.09.2020 |
37 | г. Санкт-Петербург | СПб ГБУЗ «Городская больница №15» | 03.08.2020 |
38 | Саратовская область | ГУЗ «Саратовская клиническая больница №9» | 08.09.2020 |
39 | Севастополь | ГБУЗ Севастополя «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» | 05.08.2020 |
40 | Смоленская область | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская областная клиническая больница» | 30.07.2020 |
41 | Ставропольский край | ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» города Ставрополя | 19.10.2020 |
42 |
Тамбовская область |
ГБУЗ «ТОКБ им. В.Д. Бабенко» | 23.11.2020 |
43 | Тверская область | ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница» | 17.07.2020 |
44 | Тульская область | ГУЗ «Городская больница №7 г. Тулы» | 12.08.2020 |
45 | Чеченская Республика | ГБУ «Республиканская детская клиническая больница имени Е.П Глинки» МЗ Чеченской Республики | 30.07.2020 |
46 | Ярославская область | ГБУЗ Ярославской области «Областная клиническая больница» | 24.07.2020 |
47 | Вологодская область | БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница" | 28.01.2021 |
48 | Пензенская область | ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко" | 11.02.2021 |
49 | Курганская область | ГБУ "Курганская областная клиническая больница" | 18.02.2021 |
50 | Кировская область | КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" | 25.02.2021 |
51 | Челябинская область | ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница" | 04.03.2021 |
52 | Кемеровская область | ГАУЗ Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. Беляева» | 20.04.2021 |
53 | Красноярский край | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» | 18.05.2021 |
54 | Еврейская автономная область | ОГБУЗ «Областная больница» г. Биробиджан | 18.05.2021 |
55 | Хабаровский край | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №2» им. Д.М. Матвеева Министерства здравоохранения Хабаровского края | 01.06.2021 |
56 |
Сахалинская область |
ГБУЗ "Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова" ГБУЗ "Сахалинская областная клиническая больница" |
20.07.2021 |
57 | Удмуртская Республика | БУЗ Удмуртской Республики "Первая республиканская клиническая больница МЗ УР" | 03.08.2021 |
58 | Республика Коми | ГБУЗ РК "КРКБ" | 09.08.2021 |
59 | Тюменская область | ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2" | 10.08.2021 |
60 | Республика Бурятия | ГАУЗ "Республиканская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко | 07.09.2021 |
61 | Республика Калмыкия | БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" | 07.04.2022 |
62 | Республика Мордовия | ГБУЗ РМ "Мордовская республиканская центральная клиническая больница" | 21.04.2022 |
63 | Республика Тыва | ГБУЗ Республики Тыва "Республиканская больница №1" | 13.05.2022 |
64 | Приморский край | ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" | 27.05.2022 |
65 | Амурская область | ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница" | 10.06.2022 |
66 | Иркутская область | Областное государственное автономное учреждение "Ангарская городская больница №1" | 24.06.2022 |
67 | Оренбургская область | ГБУЗ "Городская клиническая больница №1" г. Оренбурга | 07.07.2022 |
68 | Томская область | ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница" | 21.07.2022 |
69 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Сургутская окружная клиническая больница" | 27.09.2022 |
70 | Ульяновская область |
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница», ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» |
27.02.2023 |
71 |
Луганская Народная Республика Донецкая Народная Республика Херсонская область Запорожская область |
ГУ "Луганская республиканская клиническая больница" "Центральная городская клиническая больница №1 г.Донецка" ГБУЗ "Геническая центральная районная больница" ГБУЗ "Мелитопольская областная больница" |
с 20.03.2023-24.03.2023 |
72 | Чувашская Республика | БУ "Больница скорой медицинской помощи" МЗ ЧР, БУ "Республиканская детская клиническая больница" МЗ ЧР | 03.04.2023 |
73 | Пермский край | ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, Клиническая стоматологическая больница (взрослое и детское отделения) | 24.04.2023 |
74 | Республика Башкортостан |
ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница №21 г. Уфа», ГБУЗ РБ «Республиканская детская клиническая больница» |
15.05.2023 |
75 |
Луганская Народная Республика Донецкая Народная Республика |
ГУ "Луганская республиканская клиническая больница" "Центральная городская клиническая больница №1 г.Донецка" |
с 04.06.2023-07.06.2023 |
76 | Камчатский край | ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» | 26.06.2023 |
77 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГБУЗ "Салехардская окружная больница" | 10.07.2023 |
78 |
Луганская Народная Республика Донецкая Народная Республика Запорожская область |
ГУ "Луганская республиканская клиническая больница" "Центральная городская клиническая больница №1 г.Донецка" ГБУЗ "Мелитопольская областная больница" |
с 31.07.2023- 04.08.2023 |